우수자원봉사자증
우수자원봉사자증 제도란 |
- 대전광역시는 연 100시간 이상 봉사활동을 한 자원봉사자에게 - 대전광역시에 설치 운영하는 공공시설 50% 감면, 자원봉사 할인가맹점 5~20% 할인 혜택 - 우수자원봉사자증 발급은 1년에 4번 접수받으며 3, 6, 9, 12월 신청 ✽유효기간: 발급 월로부터 2년간 |
---|---|
자원봉사 할인가맹점이란 |
국가 · 지역사회를 위하여 대가 없이 자발적으로 자원봉사를 하고 있는 자원 봉사자에 대한 사회적인 인센티브의 한 분야로서 가맹점 약관을 대전광역시와 협약한 사업체가 우수자원봉사자증을 소지한 봉사자에 대하여 할인 혜택을 주는 업체를 할인가맹점이라고 합니다. |
자원봉사 할인가맹점 이용방법 | 대전광역시 우수자원봉사자증을 소지한 자원봉사(본인에 한함)에게 할인혜택을 드리고 있습니다. |
대전광역시 자원봉사 우수자원봉사자증을 소지한 자원봉사(본인에 한함)에게 할인혜택을 드리고 있습니다.
할인가맹점 수첩에서
가맹전 위치 전화번호.
약정할인율 등 확인
할인가맹점
표지판 확인
계산시 우수자원봉사자증
제출 후 할인율로 구매
소속 | 상호 | 소재지 | 업종 | 할인율 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
서구 | 써지탑병원 | 서구 대덕대로 238 (둔산동) | 의료 | 일부10%(비급여) | 042-484-9898 |
서구 | 동안미소한의원 | 서구 둔산로 20 401호 (둔산동) | 의료 | 일부30%(비급여) | 042-488-8875 |
서구 | 리더스내과영상의학과의원 | 서구 도산로 45 (도마동) | 의원 | 10~20% | 042-586-5200→1 |
서구 | 온누리수의원 | 서구 동서대로 1147 (가장동) | 의원 | 10 | 042-538-1000→1,2,3 |
서구 | The 밝은마음 이상룡한의원 | 서구 둔산로 121 연당빌딩 2층 (둔산동) | 의원 | 일부10~20% | 042-488-7117 |
서구 | 대일이용원 | 서구 도산로 11 (도마동) | 이미용 | 30% | 042-586-2828 |
서구 | 로마이용원 | 서구 들말4길 7 (가장동) | 이미용 | 10% | 042-535-4807 |
서구 | 이철헤어커커 | 서구 둔산중로 1 (탄방동) | 이미용 | 1,000원 | 042-534-2326 |
서구 | 성심장례식장 | 서구 계룡로 198 (월평동) | 장례식장 | 20% | 042-522-4444 |
서구 | 사회법인 한울타리 | 서구 도산로 133 (도마동) | 제과 | 5% | 042-536-1239 |
서구 | 갤러리카크리닉 | 서구 도솔로 221 (내동) | 차량정비 | 10% | 042-533-8234 |
서구 | 경원카랜드 | 서구 용문로 123 (용문동) | 차량정비 | 5% | 042-523-5073 |
서구 | 애니카랜드 관저점 | 서구 관저중로80번길 39 (관저동) | 차량정비 | 5% | 042-542-6767 |
서구 | 미래카크리닉 | 서구 신갈마로 173 (갈마동) | 차량정비 | 10% | 042-524-0905 |
서구 | 알렌튠업사 | 서구 변동중로 36 (도마동) | 차량정비 | 10% | 042-524-3242 |
서구 | 엑스포카센타 | 서구 정림서로 208 (정림동) | 차량정비 | 10% | 042-586-6678 |
서구 | 운주카서비스 | 서구 변동중로 34 (도마동) | 차량정비 | 10% | 042-531-3399 |
서구 | 일호차정비센터 | 서구 계백로 1265 (정림동) | 차량정비 | 10% | 042-537-9100 |
서구 | 현대종합카 | 서구 계룡로583번길 60 (탄방동) | 차량정비 | 10% | 042-487-9561 |
서구 | 화인카 | 서구 도산로 347 (용문동) | 차량정비 | 10% | 042-533-2522 |
서구 | 대전원예농협 45호 | 유성구 노은동로 33, 노은도매시장 (노은동) | 청과물 | 5% | 010-5407-0203 |
서구 | 조이플라워 | 서구 복수중로 38 (복수동) | 화훼 | 10% | 042-585-5852 |
서구 | 떡미당 | 서구 문정로 130, 1층 (탄방동) | 떡류 | 일부10% | 042-484-8060 010-5137-1171 |
서구 | 대전과학기술대학교(평생교육원) | 서구 혜천로 100(복수동) | 교육기관 | 일부10% | 042-580-6181 |
서구 | 수정방앗간 | 서구 청사로 282, 수정타운상가 지하9호 (둔산동) | 떡방앗간 | 일부5% | 010-3481-4700 |
서구 | 용문 B.Y.C | 서구 계룡로 646, 102호(용문동) | 란제리, 스포츠 의류 | 10% | 042-524-0089 |
서구 | W여성병원 | 서구 문정로 48번길 70 (탄방동) | 병원 | 10% | 042-485-7777 담당자직통312 |
서구 | 타조안경원 | 서구 대덕대로 183 (둔산동) | 안경원 | 10% | 042-472-5978 |
서구 | 남한산성 | 서구 둔산서로 84 (둔산동) | 음식점 | 5% | 042-485-0973 |
서구 | 맛샘골갈마점 | 서구 계룡로354번길 19 (갈마동) | 음식점 | 10% | 042-533-4830 |
서구 | 엑스포 아구 | 서구 대덕대로234번길 29 (둔산동) | 음식점 | 5% | 042-471-8787 |
서구 | 옛터국수전문점 | 서구 월평새뜸로4번길 69 (월평동) | 음식점 | 10% | 042-483-3579 |
서구 | 우래정숯불갈비 | 서구 도마5길 7 (도마동) | 음식점 | 5% | 042-524-2210 |
서구 | 호아정 | 서구 관저남로 12번길 15-19 (관저동) | 음식점 | 5% | 042-545-1592 |
연번 | 기관명 | 주소 | 할인대상 | 할인율 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평송청소년문화센터 | 서구 둔산대로 201 (만년동) | 수영 | 50% | 480-1622 |
2 | 청소년위캔(We Can)센터 | 동구 대전천동로 508 (원동) | 직업체험관, 클라이밍 | 50% | 222-0924 |
3 | 대전청소년수련마을 | 대전광역시 중구 방아미로 131(침산동) | 시설 사용료, 프로그램 수강료 | 50% | 724-3602 |
4 | 한밭종합운동장 | 중구 대종로 373 (부사동) | 트랙(주,보조경기장), 필드 | 50% | 610-4912 |
5 | 한밭수영장 | 중구 대종로 373 (부사동) | 수영장 | 50% | 610-4941 |
6 | 한밭정구장 | 중구 대종로 373 (부사동) | 1코트(2시간) | 50% | 610-4912 |
7 | 대전광역시립체육재활원 | 대덕구 대화로 10 (대화동) | 수영, 체력단련실, 탁구 | 50% | 631-9889 |
8 | 대전복용승마장 | 유성구 박산로 56번길 199 (덕명동) | 승마장 | 50% | 610-2982 |
9 | 월드컵인라인롤러장 | 유성구 한밭대로 211 (노은동) | 롤러경기장 | 50% | 610-2971 |
10 | 용운국제수영장 | 동구 동부로 138 (용운동) | 수영, 스킨스쿠버, 아쿠아로빅, 헬스, 에어로빅, 밸리댄스, 요가, 댄스스포츠 |
50% | 280-1000 |
11 | 월드컵경기장 | 유성구 월드컵대로 32 (노은동) | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | 50% | 610-2900 |
12 | 대전사정인라인스케이트장 | 중구 사정공원로 160 (사정동) | 인라인스케이트장 | 50% | 584-1919 |
13 | 올림픽기념국민생활관 | 서구 신갈마로 230번길 77 (갈마동) | 수영, 아쿠아로빅, 에어로빅, 스피닝바이크, 댄스, 요가, 배드민턴, 탁구, 서예 등 |
50% | 610-9500 |
14 | 한마음생활체육관 | 중구 유등천동로 420 (태평동) | 배드민턴, 탁구, 댄스스포츠, 요가, 에어로빅, 생활체조 |
50% | 536-5507 |
15 | 지수생활체육공원 | 대덕구 산업단지로 93번길 101 (상서동) | 풋살, 궁도 | 50% | 610-2974 |
16 | 덕암축구센터 | 대덕구 대덕대로 1448번길 199 (목상동) | 풋살, 족구 | 50% | 933-2972 |
17 | 문화테니스장 | 중구 문화로 266 (문화동) | 테니스 | 50% | 581-3777 |
18 | 송강체육관 | 유성구 대덕대로 1173 (송강동) | 테니스, 족구 | 50% | 610-2973 |
19 | 동구국민체육센터 | 동구 가양로 9 (가양동) | 수영, 아쿠아, 헬스, 요가, 에어로빅, 밸리댄스, 줌바, 필라테스, 발레, 체육관 | 50% | 624-6400 |
20 | 중구국민체육센터 | 중구 선화서로 70 (선화동) | 수영, 아쿠아, 헬스, 요가, 에어로빅, 줌바, 체육관 | 20% | 224-0123 |
21 | 산성생활체육관 | 중구 문화로 46번길 54 (산성동) | 배드민턴 | 20% | 606-6294 |
22 | 도솔다목적체육관 | 서구 배재로197번길 41 (도마동) | 배드민턴, 농구, 탁구, 헬스 | 20% | 522-3820 |
23 | 남선공원종합체육관 | 서구 남선로 66 (탄방동) | 빙상, 헬스, 수영, 골프, 스쿼시, 풋살 | 20% | 488-5605~6 |
24 | 서구국민체육센터 | 서구 정림서로 181 (정림동) | 수영, 헬스 | 20% | 583-8486 |
25 | 은평공원테니스장 | 서구 월평중로 55 (월평동) | 테니스 | 20% | 010-3456-8906 |
26 | 정림테니스장 | 서구 정림서로 181 (정림동) | 테니스 | 20% | 010-9559-7163 |
27 | 관저테니스장 | 서구 구봉산북로 121 (관저동) | 테니스 | 20% | 010-3456-6584 |
28 | 관저체육공원운동장 | 서구 관저중로 10 (관저동) | 축구(운동장) | 20% | 542-6078 |
29 | 백운체육관 | 서구 갈마로 160 (괴정동) | 배드민턴 | 20% | 522-7742 |
30 | 옥녀봉체육공원축구장 | 서구 도안북로 158 (도안동) | 축구, 풋살 | 20% | 824-5528 |
31 | 대전광역시장애인체육센터 | 유성구 덕명로56번길 85(덕명동) | 다목적체육관(배드민턴, 농구), 체력단련실 | 50% | 724-3572 |
32 | 갑천수상스포츠체험장 | 서구 만년동 397본지 외(만년동) | 카약, 스탠딩보트, 용선, 페달보트 | 50% | 472-8865 |
33 | 도마실국민체육센터 | 서구 유등로 235 (도마동) | 수영, 배드민턴, 탁구 | 20% | 582-5556 |
34 | 기성종합복지관 | 서구 장안로 54 (기성동) | 수영, 체력단련실, 찜질방 | 50% | 586-2061 |
35 | 대전광역시립산성주민복지관 | 중구 보문산로 26(산성동) | 배드민턴, 탁구, 체력단련실 | 50% | 586-2277 |
36 | 여성가족원(본원) | 서구 배재로 181 (도마동) | 우선모집선발강좌 / 해당강좌 여성가족원홈페이지참고(방문접수) | 우선선발(20%) | 270-7621 |
37 | 동부여성가족원 | 대덕구 선비마을로 260 (법동) | 우선모집선발강좌 / 해당강좌 여성가족원홈페이지참고(방문접수) | 우선선발(20%) | 270-7700 |
38 | 남부여성가족원 | 동구 동구청로 36 (대성동) | 우선모집선발강좌 / 해당강좌 여성가족원홈페이지참고(방문접수) | 우선선발(20%) | 270-7799 |
39 | 북부여성가족원 | 유성구 대덕대로 1173 (송강동) | 우선모집선발강좌 / 해당강좌 여성가족원홈페이지참고(방문접수) | 우선선발(20%) | 270-7800 |
40 | 대전오월드 | 중구 사정공원로 70 (사정동) | 입장료 | 성 인 12,000→10,000 청소년 7,000→6,000 어린이 5,000→4,000 |
580-4820~1 |
41 | 엑스포과학공원 | 유성구 대덕대로 480 (도룡동) | 한빛탑 | 2,500→1,500 | 250-1114 |
42 | 엑스포과학공원 | 유성구 대덕대로 480 (도룡동) | 기념관 | 성 인 2,500→2,000 청소년 2,000→1,000 어린이 1,500→1,000 |
250-1114 |
43 | 대전광역시청 주차장 | 서구 둔산로 100 (둔산동) | 주차료 | 50% | |
44 | 둔산대공원 | 서구 만년동 | 주차료 | 50% | |
45 | 장태산자연휴양림 | 서구 장안로 461 (장안동) | 휴양림, 야영장 | 50% | 270-7883 |
46 | 대전광역시립산성종합복지관 | 중구 유등천동로 232(산성동) | 수영시설, 헬스시설 | 50% | 586-8042 |
47 | 대전광역시립체육재활원 | 대덕구 대화로 10(대화동) | 수영시설, 헬스시설, 탁구장, 스크린승마 | 50% | 631-9889 |
48 | 대전광역시 육아종합지원센터 | 유성구 월드컵대로 32 (노은동) | 놀이체험실, 장난감도서관 | 50% | 721-1256 |